World Top Brand Shacman 6X4 camión tractor en venta
World Top Brand Shacman 6X4 camión tractor en venta
Tipo de Pago: | L/C, T/T |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
productividad: | 30000 Units/Year |
---|---|
Lugar de origen: | Shanxi, China |
Capacidad de suministro: | 30000 Units/Year |
Información básica
Modelo: 6X4 tractor truck
Descripción del producto
Modelo N °: 6X4 camión tractor Potencia: Diesel Emisión Estándar: Euro 2 Asientos: ≤5 Capacidad del motor:> 8L Certificación del neumático: ISO Condición: Nuevo Eje: Hombre / Steyr Neumático: 12.00-20 / 12.00r20 Tipo: Caja / Camión de estacas Pliego de condiciones: Euro II y Euro III Código HS: 8701909000 Tipo de transmisión: manual Capacidad de carga: 31-40 t Rueda motriz: 6 × 4 caballos de fuerza: 251-350hp Tipo de neumático: neumático sólido Diseño del neumático: caja de engranajes radial: rápido Motor: Weichai / CUMMINS Tipo de camión: Camión volquete Marca: D'long Origen: Shanxi, China Camión tractor Shacman 6X4 de alta calidad para África \ nTipo de tracción: 6x4 \ nTipo de conducción: LHD / RHD \ nCabina: cabina MAN, techo alto, traviesas dobles (A / C es opcional) \ n \ nMarca del motor: Steyr (Weichai) \ nDirección: tecnología ZF
Model | ZTQ5253JV294 |
Chassis | SX4253JV294 |
Engine - Model -displacement - Rated power(kw/ps) - rated speed (r/min) -Idle speed (r/min) -Max. torque (N.m) -Max torque/speed (r/min) -Type: -Bore/Sroke(mm) -Displacement (L) -Compression ratio: -Min. Fuel consumption (g/kw.h): -Engine oil filling volume -Thermostat opening at -oil pump: | WD615.44 320 WEVB (Exhaust Valve Brake) Euro 2 235/320 2200 600±50 1250 1300 1600 Diesel engine, 4-stroke, 6-cylinder in line, water cooling, inter-cooling, inter-cooling turbo-charging 126/130 9.726 17:1 ≤198 24L 80±2°C BOSCH |
Clutch : - Model | φ430 diaphragm clutch |
Gear box - Model - No. of speeds | Fuller F9JS180 10 |
Steering | ZF technology |
Front axle - Type | Man 7.5 ton |
Driving axle - Type - Ratio | Steyr 13ton strengthen double reduction axle 4.8 |
Fuel tank capacity, liters | 200L/380L |
Wheels and tires - Tire - Rim - Number | 12.00-20/12.00R20 8.5 13 |
Cabin - Type- Including | SHACMAN F2000 Cabin with sleeper J-lengthen flat head |
Dimension - Overall dimension, mm - Wheel base, mm - Front overhang, mm - Rear overhang, mm -Min. ground clearance (mm) -Min. turning diameter (m) - Approach angel, 0 - Departure angel, 0 -Max. climbing capacity (%) -Number of leaf springs | 6600×2490×3750 2925+1350 1525 800 315 24 16 66 30 9/12,10/12 |
Performance - Driving type - Maximum driving speed, km/h - Emission rating | 6*4 92 Euro II |
Mass parameter - Kerb mass, kg - Max. towing mass (kg) -Max. loading capacity of Fifth Wheel (kg) -total mass (kg) | 9050 39820 15820 25000 |
Grupos de Producto : Tractor Truck
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
DFAC Asphalt Spray Truck, pulverizador de asfaltoFOTON Auman EURO3 10000L agua pulverizadora cisterna para la ventaSINOTRUK HOWO 6X4 20000L manual de caja de cambios de agua potable camión proveedorDongfeng duolika camión de basura selladoCAMC camión de basura de compresiónFoton fábrica de alta calidad de gancho de brazo camión de basuraDongfeng 153 de compresión de acoplamiento de camiones de basuraSINOTRUK HOWO 16ton remolque con cabestrante ventaDongfeng kingrun 8cbm capacidad de camión de basura pendularEuro 4 camión ligero Sinotruk camión grúaDFAC 4x2 buena venta de camiones de basura auto-cargaJAC 4x2 4ton capacidad de carga rotator remolques ventaChino marca 8x4 camión de grúa hidráulica con grúa2015 el precio del camión de transporte de material en polvo en ChinaDongfeng combustible diesel 20ton precio del camión de riego de aguaDongfeng dlk uno remolque dos camiones grúa de plataforma