Semirremolque de cama baja para el transporte de maquinaria
Tipo de Pago: | L/C, T/T |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
productividad: | 3000PCS/Month |
---|---|
Lugar de origen: | Shandong |
Capacidad de suministro: | 3000PCS/Month |
Información básica
Modelo: lufeng
Descripción del producto
Model: | |
Overall size (mm) | 14600*2500*2440 |
Wheel base (mm) | 8200+1310+1310,7600+1310+1310 |
Tread (mm) |
|
Kerb mass(Kg) | 8500 |
Min. turning diameter(m) | 24 |
Min. ground clearance | 360 |
Main configuration parameters | |
Axles | steyr,13T , 3 axles |
Towing pin | Baohua brand, 50mm or 90mm |
suspension | Leaf spring suspension |
tyre | 11.00R20, 12+1 |
Brake system | dual circuit, drum brake, air drive with ABS |
ABS | 4S/2M |
| |
Length | 14m |
Width | 2.5m |
Height | 2.4m |
Weight | 31.5Ton |

orte
Grupos de Producto : Semirremolque
Premium Related Products