Camión hormigonera Sinotruk 20 cúbico
Camión hormigonera Sinotruk 20 cúbico
Tipo de Pago: | L/C, T/T |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
productividad: | 20000sets/Year |
---|---|
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 20000sets/Year |
Certificados : | ISO9000 |
Información básica
Modelo: SINOTRUK
Descripción del producto
Modelo NO .: SINOTRUK Tipo de transmisión: Desplazamiento manual: 9 Carga útil: 15 Toneladas Modo de conducción: 8x4 Condición: Nuevo Tipo de camión: Camión mezclador de concreto Rueda motriz: 8X4 Marca: SINOTRUK Especificación: ISO Código HS: 8701901190 Certificación: ISO9000 Norma de emisión: Euro 2 Tipo de motor: 4 Tiempos Combustible: Diesel Potencia máxima: 300-400hp Potencia: Diesel Asientos: 2 Tipo: Camión mezclador Paquete de transporte: Desnudo Origen: China HOWO 12m3 Camión mezclador de concreto \ nSegún la plataforma de diseño STR \ nPiezas originales de Italia para mezclar el tambor \ nBuen rendimiento
\ nJolie \ nNosotros: +8618153206875
Whole Vehicle Performance & Parameters | ||
Curb Weight (Kg) | 10800 | |
Total Vehicle Weight (Kg) | 31000 | |
Outline Dimension(L*B*H) (mm) | 9660 * 2496 * 3025 | |
Wheelbase (mm) | 1800+3200+1350 | |
Front Overhang (mm) | 1500 | |
Rear Overhang (mm) | 1810 | |
Max Traveling speed | 90km/h | |
Clutch | Dry Single Disc Clutch (φ 430) | |
Gear Box | HW15710 | |
Driving Type | 8*4 | |
Steering Mechanism | ZF8098 | |
Service Brake | Dual-circuit Air Brake | |
Parking Braking | Spring-powered Air-cut-off Brake | |
Auxiliary Brake | Engine Exhaust Brake | |
Tyre | 12.00-20 | |
Engine Parameters | Model | WD615.69 |
Type | Diesel 4-stoke Direct injection, 6-cylinder in line, Turbo-charging, Inner cooling. | |
Emission Standard | Euro II | |
Max Power (KW) | 336HP(2200r/min) | |
Max Torque | 1350 N. M | |
Mixing Drum Parameters | ||
Geometric Volume of Mixing Drum (m3) | 19.65 | |
Max Mixing Cubage (m3) | 12 | |
Feeding Speed (m3) | ≥ 3.5 | |
Discharging Speed (≥ M3) | ≥ 1.5 | |
Leftover Rate | Nearly Zero | |
Max Rotating Speed (r/min) | 0--14 | |
Mixing Drum Obliquity (° ) | 11 | |
Max Mixing Drum Diameter (mm) | φ 2300 | |
Driving System | Speed Reducer | Italian BONFILI-577L |
Hydraulic Pump | US EATON5423-518 | |
Hydraulic Motor | US EATON5433-138 | |
Radiator | German AKG with Vacuum Meter | |
Water Supply System | Water Tank Capacity (L) | 260/300 |
Water Supply Mode | Water Pump; Pneumatic Pump |
Grupos de Producto : Camión hormigonera
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
DFAC Asphalt Spray Truck, pulverizador de asfaltoFOTON Auman EURO3 10000L agua pulverizadora cisterna para la ventaSINOTRUK HOWO 6X4 20000L manual de caja de cambios de agua potable camión proveedorDongfeng duolika camión de basura selladoCAMC camión de basura de compresiónFoton fábrica de alta calidad de gancho de brazo camión de basuraDongfeng 153 de compresión de acoplamiento de camiones de basuraSINOTRUK HOWO 16ton remolque con cabestrante ventaDongfeng kingrun 8cbm capacidad de camión de basura pendularEuro 4 camión ligero Sinotruk camión grúaDFAC 4x2 buena venta de camiones de basura auto-cargaJAC 4x2 4ton capacidad de carga rotator remolques ventaChino marca 8x4 camión de grúa hidráulica con grúa2015 el precio del camión de transporte de material en polvo en ChinaDongfeng combustible diesel 20ton precio del camión de riego de aguaDongfeng dlk uno remolque dos camiones grúa de plataforma